Een volledig overzicht van onze kerncijfers vindt u in ons online jaarverslag.
In onderstaand overzicht staan de belangrijkste kerncijfers samengevat:
| 2021 | 2020 | 2019 | |
| Omzet (x €1 mln.) | 319,0 | 306,9 | 293,8 |
| Omzetontwikkeling (in %) | +3,9 | +4,5 | +4,2 |
| Omzet per discipline (x €1 mln.) | |||
| Audit & Assurance | 120,1 | 114,2 | 107,8 |
| Accountancy & Bedrijfsadvies | 77,4 | 80,7 | 79,8 |
| Belastingadvies | 76,5 | 75,7 | 72,2 |
| Advisory | 45,0 | 36,3 | 34,0 |
| Totale omzet | 319,0 | 306,9 | 293,8 |
| Totaal medewerkers1 | |||
| 2.644 | 2.600 | 2.599 |
1 Met ingang van 2020 heeft een herverdeling van medewerkers plaatsgevonden vanuit de Lines of Service naar de Ondersteuning.
Vond u dit interessant?
Wenst u, net als 19.000 andere organisaties ook tweewekelijks nieuwsberichten over BDO te ontvangen?
SCHRIJF MIJ OOK IN